<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Patrick Perron</title>
	<link>http://www.patrickperron.com</link>
	<description>Webmaster + Webdesigner + Créateur de projets</description>
	<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:56:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Mordu de la pêche sur Facebook</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2009/05/21/mordu-de-la-peche-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2009/05/21/mordu-de-la-peche-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>

		<category><![CDATA[Cyril Chauquet]]></category>

		<category><![CDATA[Émission de pêche]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mordu de la pêche]]></category>

		<category><![CDATA[Page des fans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2009/05/21/mordu-de-la-peche-sur-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne le saurait pas, Mordu de la pêche &#8230;. une émission avec Cyril Chauquet est désormais sur Facebook. Vous pouvez y retrouver de nombreuse image exclusive ainsi que l&#8217;horaire et les nouveautés de l&#8217;émission. Les fans sont également nombreux sur cette page ce qui fait d&#8217;elle, une page des fans très active.
Alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ne le saurait pas, Mordu de la pêche &#8230;. une émission avec Cyril Chauquet est désormais sur Facebook. Vous pouvez y retrouver de nombreuse image exclusive ainsi que l&#8217;horaire et les nouveautés de l&#8217;émission. Les fans sont également nombreux sur cette page ce qui fait d&#8217;elle, une page des fans très active.</p>
<p>Alors retrouvons-nous sur la <a href="http://www.facebook.com/pages/Mordu-de-la-peche-avec-Cyril-Chauquet/29576928167">page des fans de Mordu de la pêche sur Facebook</a></p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2009/05/21/mordu-de-la-peche-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Friend&#8217;s Value - Ma première application Facebook</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/06/12/friends-value-ma-premiere-application-facebook/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/06/12/friends-value-ma-premiere-application-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes projets]]></category>

		<category><![CDATA[Mes réalisations]]></category>

		<category><![CDATA[Personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/06/12/friends-value-ma-premiere-application-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, cela fait longtemps que je n&#8217;ai pas écrit sur mon blog. J&#8217;ai une bonne raison &#8230; c&#8217;est parce que j&#8217;ai terminé il y a un mois une application pour Facebook. En fait c&#8217;est un jeu intéractif ou les gens peuvents s&#8217;acheter entre eux. Le système est fait en sorte que vous pouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.facebook.com/friendsvalue/" target="_blank"><img src="http://photos-h.ak.facebook.com/photos-ak-sctm/v43/107/5504959511/app_3_5504959511_8819.gif" alt="Friend's Value" style="float:right; margin-left:10px; margin-bottom:10px; border:0;" /></a>Bonjour à tous, cela fait longtemps que je n&#8217;ai pas écrit sur mon blog. J&#8217;ai une bonne raison &#8230; c&#8217;est parce que j&#8217;ai terminé il y a un mois une application pour Facebook. En fait c&#8217;est un jeu intéractif ou les gens peuvents s&#8217;acheter entre eux. Le système est fait en sorte que vous pouvez acheter, vendre, faire des offre, changer le prix de vos investissements, augmenter votre valeur et gagner du prestige. Tout ça est réunit dans une simplicité et une facilité d&#8217;exécution. Friend&#8217;s Value est possède un système ou les gens peuvent intéragir également avec la bank comme quoi rien n&#8217;est perdu quand vos investissements ne rapporte pas. Je vous invite à installer <a href="http://apps.facebook.com/friendsvalue/" target="_blank">Friend&#8217;s Value</a> sur Facebook et d&#8217;essayer le jeu. Attention, vous pourriez l&#8217;aimer et jouer beaucoup ;-).</p>
<p>Pour votre information, <a href="http://apps.facebook.com/friendsvalue/" target="_blank">Friend&#8217;s Value</a> est rendu à 24 000 utilisateurs inscris et 2500 personnes y vont à chaque jour. Ce chiffre ne cesse d&#8217;augmenter et j&#8217;espère atteindre les 100 000 personnes par jours. Le jeu n&#8217;est agé que de 5 semaines. Bonne visites ;-).</p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/06/12/friends-value-ma-premiere-application-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fini MSN, Yahoo, Google Talk&#8230; maintenant c&#8217;est Digsby</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/04/09/fini-msn-yahoo-icq-google-talk-etc-maintenant-cest-digsby/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/04/09/fini-msn-yahoo-icq-google-talk-etc-maintenant-cest-digsby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 03:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>

		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[Digsby]]></category>

		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>

		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/04/09/fini-msn-yahoo-icq-google-talk-etc-maintenant-cest-digsby/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai dernièrement utilisé un nouveaux programme pour la messagerie instantanée, Digsby. Pour ceux qui ne le connaisse pas, c&#8217;est un petit logiciel très facile d&#8217;utilisation qui permet d&#8217;utiliser tous vos compte sur un seul. Il possède encore quelques petits bug lors du transfert de fichier mais le reste est vraiment génial. En 10 minutes tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.patrickperron.com/imgs/digsby.jpg" alt="Digsby" style="float:right; margin-left:10px;" />J&#8217;ai dernièrement utilisé un nouveaux programme pour la messagerie instantanée, <a href="http://www.digsby.com">Digsby</a>. Pour ceux qui ne le connaisse pas, c&#8217;est un petit logiciel très facile d&#8217;utilisation qui permet d&#8217;utiliser tous vos compte sur un seul. Il possède encore quelques petits bug lors du transfert de fichier mais le reste est vraiment génial. En 10 minutes tout était configuré. Aussi, un widget permet d&#8217;utiliser <a href="http://www.digsby.com">Digsby</a> sur nos site web permettant ainsi au visiteur de nous contacter LIVE. D&#8217;ailleur je l&#8217;ai adopté pour ce site web, dans la section <a href="http://www.patrickperron.com/contact-live/">Contact Live</a>.</p>
<p>Digsby permet aussi de rester en contact avec votre messagerie et vos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou MySpace.</p>
<p>Si vous en avez marre d&#8217;avoir 3 ou 4 programme de messagerie, utilisé <a href="http://www.digsby.com">Digsby</a>. Petit détails, il n&#8217;est pas encore disponible en français.</p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/04/09/fini-msn-yahoo-icq-google-talk-etc-maintenant-cest-digsby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nubiumgraphik redirigé vers Patrick Perron</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/04/07/nubiumgraphik-redirige-vers-patrick-perron/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/04/07/nubiumgraphik-redirige-vers-patrick-perron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>

		<category><![CDATA[Nubiumgraphik]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Perron]]></category>

		<category><![CDATA[Redirection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/04/07/nubiumgraphik-redirige-vers-patrick-perron/</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez dus le remarquer, certain liens sur nubiumgraphik.com sont redirigés vers ce site web. Pourquoi ? Hé bien j&#8217;ai décidé de fonctionner sur mon nom au lieu d&#8217;un nom abstrait que j&#8217;avais trouvé. 
Tous les tutoriaux seront refait sur ce site. Il sont maintenant plus clair à lire pour vous tous. Les anciens liens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez dus le remarquer, certain liens sur nubiumgraphik.com sont redirigés vers ce site web. Pourquoi ? Hé bien j&#8217;ai décidé de fonctionner sur mon nom au lieu d&#8217;un nom abstrait que j&#8217;avais trouvé. </p>
<p>Tous les tutoriaux seront refait sur ce site. Il sont maintenant plus clair à lire pour vous tous. Les anciens liens fonctionnent toujours mais sont redirigé vers ce site web.</p>
<p>Si vous avez des liens vers nubiumgraphik, vous seriez généreux de le changer pour patrickperron.com. </p>
<p>Merci a tous.</p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/04/07/nubiumgraphik-redirige-vers-patrick-perron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preloader XHTML en Javascript version 2.0.3</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/02/13/preloader-xhtml-javascript/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/02/13/preloader-xhtml-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 01:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Preloader]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/02/13/preloader-xhtml-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un &#8220;preloader&#8221; qui permettra de charger vos pages avant d&#8217;afficher le contenu. Ce &#8220;preloader&#8221; affiche une image gif animé pendant le chargement avec un arrière-plan blanc.
Voici un exemple de ce que cela peux donner, je vous conseils de ne pas utiliser ce script si vous avez utilisé des &#8220;CSS Reset&#8221;. Et n&#8217;utilisez pas une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un &#8220;preloader&#8221; qui permettra de charger vos pages avant d&#8217;afficher le contenu. Ce &#8220;preloader&#8221; affiche une image gif animé pendant le chargement avec un arrière-plan blanc.</p>
<p>Voici <a href="http://www.nubiumgraphik.com/prechargement2.htm">un exemple</a> de ce que cela peux donner, je vous conseils de ne pas utiliser ce script si vous avez utilisé des &#8220;CSS Reset&#8221;. Et n&#8217;utilisez pas une tag &#8220;DIV&#8221; général en &#8220;CSS&#8221; appliquant la position &#8220;relative&#8221; à tous</p>
<p> <a href="http://www.patrickperron.com/2008/02/13/preloader-xhtml-javascript/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/02/13/preloader-xhtml-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une bulle d&#8217;info en CSS sur les liens</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/02/08/une-bulle-info-en-css-sur-les-liens/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/02/08/une-bulle-info-en-css-sur-les-liens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[Bulle d'info]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[liens]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
<category>Bulle dinfo</category><category>CSS</category><category>liens</category><category>Tutoriel</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/02/08/une-bulle-dinfo-en-css-sur-les-liens/</guid>
		<description><![CDATA[
Voici comment créé des bulles d&#8217;informations en CSS. Ces bulles ont le même style que celles de websnaprCe site web prend des screenshots des requêtes qu&#8217;il reçoit, ensuite il les stocks dans une base de donnée. Elles ont une hauteur et une largeur fixe, ce qui limite le nombre de caractère à y insérer.


Voici un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Voici comment créé des bulles d&#8217;informations en CSS. Ces bulles ont le même style que celles de <a href="http://www.websnapr.com" class="info">websnapr<span>Ce site web prend des screenshots des requêtes qu&#8217;il reçoit, ensuite il les stocks dans une base de donnée</span></a>. Elles ont une hauteur et une largeur fixe, ce qui limite le nombre de caractère à y insérer.
</p>
<p>
Voici un exemple de ces bulles</p>
<p>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un <a href="http://www.nubiumgraphik.com/cadavres_exquis/" class="info">cadavre exquis graphique<span>C&#8217;est une composition graphique qui se suit et qu&#8217;on ne sait jamais qu&#8217;est-ce qu&#8217;on aura.</span></a> ?
</p>
<p><img src="http://www.nubiumgraphik.com/images/contenu/bulleInfoExemple.png" alt="exemple de bulle d'information"  style="float:right; margin-left:10px;"/>Voici à quoi l&#8217;image PNG pour la création de cette bulle d&#8217;information ressemble. Cet aperçu à directement été pris dans photoshop.</p>
<p> <a href="http://www.patrickperron.com/2008/02/08/une-bulle-info-en-css-sur-les-liens/#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<a href="http://www.patrickperron.com/index.php?tag=bulle-dinfo" rel="tag">Bulle dinfo</a>, <a href="http://www.patrickperron.com/index.php?tag=css" rel="tag">CSS</a>, <a href="http://www.patrickperron.com/index.php?tag=liens" rel="tag">liens</a>, <a href="http://www.patrickperron.com/index.php?tag=tutoriel" rel="tag">Tutoriel</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/02/08/une-bulle-info-en-css-sur-les-liens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organiser son code CSS clairement</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/02/08/organiser-son-code-css-clairement/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/02/08/organiser-son-code-css-clairement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Intégration]]></category>

		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/02/08/8/</guid>
		<description><![CDATA[Voici une méthode de programmation que j’utilise pour organiser mes CSS dans un fichier externes. Cette méthode vous permettra de vous y retrouver très rapidement et vous fera gagner du temps.
No Tags]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une méthode de programmation que j’utilise pour organiser mes CSS dans un fichier externes. Cette méthode vous permettra de vous y retrouver très rapidement et vous fera gagner du temps.</p>
<p> <a href="http://www.patrickperron.com/2008/02/08/organiser-son-code-css-clairement/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/02/08/organiser-son-code-css-clairement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre un fond d&#8217;écran sur 2 écrans et quelques options en plus</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/02/04/mettre-un-fond-decran-sur-2-ecrans-et-quelques-options-en-plus/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/02/04/mettre-un-fond-decran-sur-2-ecrans-et-quelques-options-en-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 03:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>

		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[Carte vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Dual Screen]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion]]></category>

		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[Utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/01/30/mettre-un-fond-decran-sur-2-ecrans-et-quelques-options-en-plus/</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé aujourd&#8217;hui sur un petit logiciel vraiment utile. UltraMon &#8230; pour ceux qui ne connaisse pas, hé bien c&#8217;est l&#8217;un des moyens afin d&#8217;utiliser sa carte ATI pour avoir une belle fonction de &#8220;Dual Screen&#8221;. Mais le logiciel ne gère pas seulement ça, il permet également de changer d&#8217;écran une fenêtre d&#8217;un seul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/imgs/screenshot_ultramon.jpg" class="right" align="right" alt="Ultramon" />Je suis tombé aujourd&#8217;hui sur un petit logiciel vraiment utile. <a href="http://www.realtimesoft.com/" title="Ultramon - Utilitaire gérant deux écran" target="_blank">UltraMon</a> &#8230; pour ceux qui ne connaisse pas, hé bien c&#8217;est l&#8217;un des moyens afin d&#8217;utiliser sa carte ATI pour avoir une belle fonction de &#8220;Dual Screen&#8221;. Mais le logiciel ne gère pas seulement ça, il permet également de changer d&#8217;écran une fenêtre d&#8217;un seul click et permet d&#8217;ajouter une barre de navigation sur le deuxième moniteur.</p>
<p>Si vous regardez bien l&#8217;image à droite, vous verrez 2 bouton additionnels sur le coin de la fenêtre, l&#8217;un permet d&#8217;envoyer immédiatement la fenêtre sur l&#8217;autre moniteur et l&#8217;autre permet d&#8217;étirer la fenêtre sur les 2 moniteurs. Aussi, si vous abbaissez la fenêtre, elle dessendra sur la barre de navigation de l&#8217;écran utilisé. Donc pour ceux qui on une carte ATI, utilisez <a href="http://www.realtimesoft.com/" title="Ultramon - Utilitaire gérant deux écran" target="_blank">UltraMon</a>.</p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/02/04/mettre-un-fond-decran-sur-2-ecrans-et-quelques-options-en-plus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un outil Google très puissant</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/01/30/un-outil-google-tres-puissant/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/01/30/un-outil-google-tres-puissant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles de Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Important]]></category>

		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<category><![CDATA[Sitemaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/01/30/un-outil-google-tres-puissant/</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont inscrit leurs sites web à Google Sitemaps, je vous conseils d’aller retourner voir les nouveautés que Google a ajouté. Un nouveau bouton “Links” ou “liens” permet de savoir tous les “backlinks” qui pointent vers nos pages. L’outils est vraiment très puissant, il permet de savoir le nombre de “backlinks” pour chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Pour ceux qui ont inscrit leurs sites web à <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/" target="_blank">Google Sitemaps</a>, je vous conseils d’aller retourner voir les nouveautés que Google a ajouté. Un nouveau bouton “Links” ou “liens” permet de savoir tous les “backlinks” qui pointent vers nos pages. L’outils est vraiment très puissant, il permet de savoir le nombre de “backlinks” pour chaque pages et les sources exactes de ces “backlinks”.</p>
<p class="MsoNormal">Ceux qui ne sont pas inscrit à <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/" target="_blank">Google Sitemaps</a>, hé bien qu’attendez-vous, inscrivez-vous !</p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/01/30/un-outil-google-tres-puissant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la vitesse de votre connexion Internet?</title>
		<link>http://www.patrickperron.com/2008/01/30/quelle-est-la-vitesse-de-votre-connexion-internet/</link>
		<comments>http://www.patrickperron.com/2008/01/30/quelle-est-la-vitesse-de-votre-connexion-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickperron.com/2008/01/30/quelle-est-la-vitesse-de-votre-connexion-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs outils existent pour calculer la vitesse de transfert de votre connexion internet. Depuis que je travaille sur le web, un a attiré mon attention depuis le début et je le garde précieusement dans mes favoris. Le voici, Speedtest.net. Ce que j’aime dans cet outil, c’est l’animation qui n’est pas ennuyante et la réponse rapide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs outils existent pour calculer la vitesse de transfert de votre connexion internet. Depuis que je travaille sur le web, un a attiré mon attention depuis le début et je le garde précieusement dans mes favoris. Le voici, <a href="http://www.speedtest.net" target="_blank">Speedtest.net</a>. Ce que j’aime dans cet outil, c’est l’animation qui n’est pas ennuyante et la réponse rapide de ce qu’on le désire savoir. Vous pouvez également comparer vos résultats avec d’autres personnes. Essayez le, c’est très sympa.</p>
No Tags]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickperron.com/2008/01/30/quelle-est-la-vitesse-de-votre-connexion-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
